General Mills auf Allzeithoch: Mein Kauf war erfolgreich

Am 20. September hatte ich hier in mein Tagebuch geschrieben:

„General Mills gehört in diesem Jahr zu meinen Neuengagements. Die ausgeprägte Schwächephase habe ich genutzt, um diesen „Langweiler“ endlich einzusammeln. Gestern veröffentliche GIS Quartalszahlen, die „über den Erwartungen“ lagen.

Was macht die Aktie zu einem guten Langfristinvestment?“ (Meinen Eintrag nochmals lesen hier)

Wie hat sich der Kurs von GIS seitdem entwickelt?

generalmills12_17_12

Nun, „Die Aktie von General Mills kommt wieder in Schwung„, hatte ich geschrieben und der Kurs ist in Schwung gekommen.

Mein Kaufgrund war eigentlich der gewesen, dass General Mills seit vielen Jahrzehnten eine kontinuierlich steigende Dividende zahlt. Das haben General Mill Aktionäre alleine seit 1996 eingesammelt:

Oct 5, 2012 0.33 Dividend
Jul 6, 2012 0.33 Dividend
Apr 5, 2012 0.305 Dividend
Jan 6, 2012 0.305 Dividend
Oct 5, 2011 0.305 Dividend
Jul 7, 2011 0.305 Dividend
Apr 7, 2011 0.28 Dividend
Jan 6, 2011 0.28 Dividend
Oct 6, 2010 0.28 Dividend
Jul 8, 2010 0.28 Dividend
Jun 9, 2010 2: 1 Stock Split
Apr 8, 2010 0.245 Dividend
Jan 7, 2010 0.245 Dividend
Oct 7, 2009 0.235 Dividend
Jul 8, 2009 0.235 Dividend
Apr 7, 2009 0.215 Dividend
Jan 8, 2009 0.215 Dividend
Oct 8, 2008 0.215 Dividend
Jul 8, 2008 0.215 Dividend
Apr 8, 2008 0.20 Dividend
Jan 8, 2008 0.195 Dividend
Oct 5, 2007 0.195 Dividend
Jul 6, 2007 0.195 Dividend
Apr 5, 2007 0.185 Dividend
Jan 8, 2007 0.185 Dividend
Oct 5, 2006 0.175 Dividend
Jul 6, 2006 0.175 Dividend
Apr 6, 2006 0.17 Dividend
Jan 6, 2006 0.17 Dividend
Oct 5, 2005 0.165 Dividend
Jan 6, 2005 0.155 Dividend
Oct 6, 2004 0.155 Dividend
Jul 8, 2004 0.155 Dividend
Apr 7, 2004 0.1375 Dividend
Jan 8, 2004 0.1375 Dividend
Oct 8, 2003 0.1375 Dividend
Jul 8, 2003 0.1375 Dividend
Apr 8, 2003 0.1375 Dividend
Jan 8, 2003 0.1375 Dividend
Oct 8, 2002 0.1375 Dividend
Jul 8, 2002 0.1375 Dividend
Apr 8, 2002 0.1375 Dividend
Jan 8, 2002 0.1375 Dividend
Oct 5, 2001 0.1375 Dividend
Jul 6, 2001 0.1375 Dividend
Apr 6, 2001 0.1375 Dividend
Jan 8, 2001 0.1375 Dividend
Oct 5, 2000 0.1375 Dividend
Jul 6, 2000 0.1375 Dividend
Apr 6, 2000 0.1375 Dividend
Jan 6, 2000 0.1375 Dividend
Nov 9, 1999 2: 1 Stock Split
Oct 6, 1999 0.1375 Dividend
Jul 7, 1999 0.1375 Dividend
Apr 7, 1999 0.1375 Dividend
Jan 6, 1999 0.1375 Dividend
Oct 7, 1998 0.1325 Dividend
Jul 8, 1998 0.1325 Dividend
Apr 7, 1998 0.1325 Dividend
Jan 7, 1998 0.1325 Dividend
Oct 8, 1997 0.1325 Dividend
Jul 8, 1997 0.1325 Dividend
Apr 8, 1997 0.1325 Dividend
Jan 8, 1997 0.125 Dividend
Oct 8, 1996 0.125 Dividend
Jul 8, 1996 0.125 Dividend
Apr 8, 1996 0.125 Dividend
Jan 8, 1996 0.1175 Dividend

Quelle: yahoo.finance

Meist entwickeln sich gerade derartige Value-Aktien über die Jahrzehnte hinweg ganz hervorragend.

generalmills12_17_12langfrist

Und ein Nahrungsmittelriese wie die „amerikanische Nestlé“ (meine Wortschöpfung) ist eben auch einmal eine Abwechslung zu den „Dampfern“ vom Kaliber einer Altria und Co.

Fazit: Ich werde meiner Strategie treu bleiben, dass langfristig nur die „langweiligsten der langweiligen Aktien“ bei mir eine Chance haben werden. 3D-Drucker-Aktien, Smartphonehersteller-Aktien, Chip-Aktien, Zulieferer-Aktien, Fluglinien-Aktien, Rohstoffexplorer-Aktien, Solar-Aktien oder andere Kursraketen ohne Substanz-

NO!

(Ansonsten DDD und SSYS für die Zocker, die dran glauben. In Zukunft drucken wir und alles selbst in 3D. Weitere Granaten von der Sorte unter http://data.cnbc.com/quotes/DDD/tab/6)

 

Dividendenwerte wie General Mills gibt es ab dem 26. Januar 2013 FÜR ALLE HIER.

Bye, Bye Deutsche Telekom, E.On, Daimler und wie sie alle heißen. RICHTIGE Dividendenwerte muss man kaufen!

P.S.: Von meinen letzten Äpfeln habe ich mich heute getrennt. Nie wieder werde ich die Aktie anfassen! Soll sie steigen oder fallen- das ist mir „Wurscht“! Gegessen und getrunken wird immer. Vor welchem Smartphone-Geschäft eine hysterische Menschenmenge in Zukunft ausharren wird, steht dagegen in den Sternen! Das ist nicht absehbar, geschweige denn berechenbar.

Am allerwurschtesten ist es mir aber, ob der DAx noch auf 8100 steigt, vorher nochmals korrigiert, womöglich wieder auf 3500 fällt oder gar auf 14000 steigen wird.

Na dann, auf zur nächsten Würstelbude!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert