<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktientagebuchblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.aktientagebuchblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktientagebuchblog.de</link>
	<description>Die höheren Gewinne werden stets im Trend erzielt!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TJX: Eine der interessantesten Trendaktien</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/tjx-eine-der-interessantesten-trendaktien.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/tjx-eine-der-interessantesten-trendaktien.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[TJX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4492</guid>
		<description><![CDATA[Die Griechen spielen wieder einmal das, was sie am besten k&#246;nnen: Theater. Die Trag&#246;die ist zwar wegen ihrer endlosen Weitschweifigkeit um dasselbe Thema und ihrer schier endlosen Dialoge mittlerweile mehr als langweilig geworden, doch solange es die Emotionen der Investoren anspricht, besteht kein Grund anzunehmen, dass das St&#252;ck (endlich) vom Spielplan abgesetzt wird. Jetzt kommt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/tjx-eine-der-interessantesten-trendaktien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster Gewinne mit Monster Beverage</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/monster-gewinne-mit-monster-beverage.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/monster-gewinne-mit-monster-beverage.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Beverage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[Freud und Leid leigen in diesen Tagen dicht beieinander. &#220;ber die teilweise recht heftigen Kursverluste einiger &#8220;sehr gut gelaufener&#8221; Werte hatte ich vorgestern bereits berichtet. Doch bei aller Hektik in dem einen oder anderen Kurs gilt es, das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und heute gibt es ja auch schon wieder einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/monster-gewinne-mit-monster-beverage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine der besten Trendaktien Europas</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/eine-der-besten-trendaktien-europas.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/eine-der-besten-trendaktien-europas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Was tut man, wenn die M&#228;rkte wie aktuell korrigieren? Nun, man kann in aller Ruhe Ausschau nach interessanten Werten halten, lohnt sich doch das Handeln an den M&#228;rkten (noch) nicht. Eine der besten europ&#228;ischen Trendaktien werde ich in der n&#228;chsten Wochenausgabe meines Premium Dienstes vorstellen. Diese Aktie ist &#8220;hierzulande&#8221; nahezu unbekannt (wie die meisten langfristigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/eine-der-besten-trendaktien-europas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sell in May and go away?</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/sell-in-may-and-go-away.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/sell-in-may-and-go-away.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4456</guid>
		<description><![CDATA[Auch mir macht es mehr Spa&#223;, den Kursen beim Steigen als beim Fallen zuzusehen. Trotzdem habe ich in diesem Jahr an meine eigenen Einsch&#228;tzungen gehalten und bereits im M&#228;rz angefangen, Positionen zu verkaufen- zum Gl&#252;ck. Im Premium Dienst hatte ich am 18. M&#228;rz geschrieben: &#8220;Mein Indikatorensystem zeigt mir nach dieser Woche nun an, dass wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/sell-in-may-and-go-away.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whole Foods Market auf Allzeithoch</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/whole-foods-market-auf-allzeithoch.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/whole-foods-market-auf-allzeithoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Whole Foods Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4448</guid>
		<description><![CDATA[Heute &#8220;erwischt es&#8221; unseren Musterdepotwert Whole Foods Market (Langfristiges Trend Depot): Die Aktie steigt nach sehr guten Quartalszahlen auf ein neues Allzeithoch: Immerhin konnte die Supermarktkette, die sich auf &#8220;&#214;kofood&#8221; spezialisiert hat, ihren Gewinn um 31% steigern. Der Umsatz konnte- verglichen mit dem Vorjahresquartal um 13,6 Prozent auf 2,67 Milliarden Dollar gesteigert werden. Das stellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/whole-foods-market-auf-allzeithoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ross Stores auf neuem Allzeithoch: Mittels Optionen noch h&#246;here Gewinne erzielt</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-auf-neuem-allzeithoch-mittels-optionen-noch-hohere-gewinne-erzielt.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-auf-neuem-allzeithoch-mittels-optionen-noch-hohere-gewinne-erzielt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen auf Ross Stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[Auch heute gibt es einen Grund zur Freude: Die Aktie von Ross Stores erklimmt ein neues Allzeithoch: Unter dem Slogan „Dress f&#252;r less“ bietet der US-Einzelh&#228;ndler Mode zu unglaublich g&#252;nstigen Preisen an. Das gilt jedoch nicht f&#252;r die Aktie, die seit vielen Jahren immer teurer wird. Im neuen Optionendepot (Bestandteil von ATB Spekulativ) haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-auf-neuem-allzeithoch-mittels-optionen-noch-hohere-gewinne-erzielt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauft Coca Cola Monster Beverage?</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/kauft-coca-cola-monster-beverage.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/kauft-coca-cola-monster-beverage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie von Monster Beverage (ehemals Hansen Naturals) geh&#246;rt seit Jahren zu den Aktientagebuchfavoriten. Heute steigt die Aktie um 17%, da es Ger&#252;chte gibt, wonach Coca Cola den Hersteller u.a. von Energy Drinks kaufen k&#246;nnte. Damit ist nun die Aktie von Monster Beverage die bislang erfolgreichte Aktie, die ich im Tagebuch vorgestellt habe. (Siehe u.a.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/kauft-coca-cola-monster-beverage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly Automotive startet durch: Allzeithoch nach sehr gutem Quartalsergebnis</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/oreilly-automotive-startet-durch-allzeithoch-nach-sehr-gutem-quartalsergebnis.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/oreilly-automotive-startet-durch-allzeithoch-nach-sehr-gutem-quartalsergebnis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly Automotive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[Auf die gro&#223;e Chance in der Aktie von O&#8217;Reilly hatte ich hier im Blog zuletzt am 19. Januar und 02. April aufmerksam gemacht. Wie hat sich der Kurs der Aktie seitdem entwickelt? Nun, um es kurz zu machen, der tadellose Trend hat sich fortgesetzt: Warum die Aktie weiter steigen sollte, hatte ich zuletzt nochmals hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/oreilly-automotive-startet-durch-allzeithoch-nach-sehr-gutem-quartalsergebnis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colgate Aktion&#228;re d&#252;rfen strahlend l&#228;cheln</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/colgate-aktionare-durfen-strahlend-lacheln.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/colgate-aktionare-durfen-strahlend-lacheln.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Colgate-Palmolive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie von Colgate-Palmolive war mein Last-Minute-Kauf Ende 2008. Ins Blog hatte ich &#8220;damals&#8221; geschrieben: &#8220;Last Minute- die letzte Gelegenheit! 2008-12-23 – 14:38:40 Heute ist die letzte Gelegenheit, sich langfristig mit Qualit&#228;tsaktien einzudecken, um sie erst in zehn, zwanzig oder drei&#223;ig Jahren zu verkaufen- und das dann letzmalig noch steuerfrei. Leider wird bekanntlich zum 01.01.2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/colgate-aktionare-durfen-strahlend-lacheln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Church &amp; Dwight we trust: Allzeithoch!</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/in-church-dwight-we-trust-allzeithoch.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/in-church-dwight-we-trust-allzeithoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Church & Dwight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren beschert und diese Aktie immer wieder viel Freude und Kursgewinne. Meinen Premium Dienst Lesern hatte ich sie Anfang 2010 vorgestellt und u.a. geschrieben: &#8220;Die Aktie der Woche- Church&#38;Dwight (WKN: 864371, CHD.US) Die amerikanische Henkel Die Marken und Produkte dieses amerikanischen Unternehmens kennt man in unseren Breiten kaum, in den USA sind sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/in-church-dwight-we-trust-allzeithoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

