<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktientagebuchblog.de</title>
	<atom:link href="http://www.aktientagebuchblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktientagebuchblog.de</link>
	<description>Die höheren Gewinne werden stets im Trend erzielt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ross Stores: Eine wunderbare Trendaktie</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-eine-wunderbare-trendaktie.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-eine-wunderbare-trendaktie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Stores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktie von Ross Stores (ROST) hatte ich meinen Premium Dienst Lesern im Herbst vorgestellt. Seit letzter Woche hatte ich die Aktie unter &#8220;versch&#228;fter Beobachtung&#8221;, da ich sie sehr gerne in das langfristige Trend Depot aufnehmen wollte. Der Aktienkurs konsolidierte in den letzten Wochen innerhalb seines Aufw&#228;rtstrends  seitw&#228;rts. Heute brach er sofort zu Handelsbeginn nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-eine-wunderbare-trendaktie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt die Korrektur?</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/kommt-die-korrektur.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/kommt-die-korrektur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Kommt sie oder kommt sie nicht; die lange erwartete Korrektur der Aktienm&#228;rkte? W&#228;hrend die B&#228;ren (oder die, die die Rallye aus welchen Gr&#252;nden auch immer verpasst haben) seit Wochen nicht m&#252;de werden, zahllose Argumente daf&#252;r aufzulisten, warum es „so nicht weitergehen“ k&#246;nne, k&#252;mmert das die „M&#228;rkte“ &#252;berhaupt nicht. Scheinbar ungebremst steigen die Aktienkurse und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/kommt-die-korrektur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinn in Philip Morris Option realisiert: +100% nach zwei Wochen</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/gewinn-in-philip-morris-option-realisiert-100-nach-zwei-wochen.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/gewinn-in-philip-morris-option-realisiert-100-nach-zwei-wochen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den Kauf hatte ich an dieser Stelle berichtet, Siehe hierzu:  http://www.aktientagebuchblog.de/erster-kauf-einer-option-erfolgreich-50-nach-lediglich-einer-woche.html Am Freitag wurde das Verkaufslimit, das wir bei 6 USD platziert hatten ausgef&#252;hrt. Das Ergebnis: +100% Gewinn. Wer die Aktie am 02.02. gekauft hatte, der konnte immerhin 8% Kursgewinn erzielen, der K&#228;ufer der Option 100%. Selbstverst&#228;ndlich wirkt der enorme Hebel auch in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/gewinn-in-philip-morris-option-realisiert-100-nach-zwei-wochen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé und langfristiges Trend Depot auf neuem Allzeithoch</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/nestle-und-langfristiges-trend-depot-auf-neuem-allzeithoch.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/nestle-und-langfristiges-trend-depot-auf-neuem-allzeithoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest in Euro konnte der Kurs von Nestlé heute ein neues Allzeithoch erklimmen. Nach &#252;ber einem Jahr das langweiligen &#8220;Seitw&#228;rtsgeschiebes&#8221; wurde das aber auch Zeit. Da der Kurs in CHF noch kein neues Hoch erklimmen konnte, muss mit trendfolgenden Zuk&#228;ufen noch abgewartet werden. Das langfristige Trend Depot hat es hingegen geschafft und konnte heute ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/nestle-und-langfristiges-trend-depot-auf-neuem-allzeithoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionsscheindepot: Was ist m&#246;glich und warum ist es langfristig sinnvoll?</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/optionsscheindepot-was-ist-moglich-und-warum-ist-es-langfristig-sinnvoll.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/optionsscheindepot-was-ist-moglich-und-warum-ist-es-langfristig-sinnvoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht die Kursentwicklung (m)eines ab dem 16.01.2012 zusammengestellten Optionsscheindepots bis heute aus? Nun, das Depot ist relativ breit gestreut und wurde mit 10.700 EUR gestartet. Bis heute wurden ca. 21% Buchgewinn erzielt. Die Leser(innen) von ATB Spekulativ werden es erkannt haben: Dies ist die &#8220;Beobachtungsliste&#8221; aus ATB Spekulativ. Von dieser haben wir einige OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/optionsscheindepot-was-ist-moglich-und-warum-ist-es-langfristig-sinnvoll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionen: Dreistellige Gewinne wie mit Fossil sind m&#246;glich</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/optionen-dreistellige-gewinne-wie-mit-fossil-sind-moglich.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/optionen-dreistellige-gewinne-wie-mit-fossil-sind-moglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Option auf Fossil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4096</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. Januar hatte ich an dieser Stelle meine erste Idee f&#252;r einen Optionskauf vorgestellt und geschrieben: &#8220;Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicke ich heute auf den Kurs von Fossil. Die Aktie hatte ich vor einigen Monaten meinen Lesern des ITT vorgestellt. Im August-Crash rauschte sie zusammen mit dem Gesamtmarkt in die Tiefe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/optionen-dreistellige-gewinne-wie-mit-fossil-sind-moglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das langfristige Trend Depot erklimmt ein neues Allzeithoch!</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/das-langfristige-trend-depot-erklimmt-ein-neues-allzeithoch.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/das-langfristige-trend-depot-erklimmt-ein-neues-allzeithoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Börsengang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Trotz einer Cashquote von immer noch 49% kann das langfristige Trend Depot heute ein neues Allzeithoch erklimmen. &#196;hnlich k&#246;nnte das Chartbild demn&#228;chst f&#252;r den Dow Jones aussehen, der aktuell noch in einer hartn&#228;ckigen Widerstandszone &#8220;klebt&#8221;. Das langfristige Trend Depot hat es ebenfalls nach seinen Zwischenhochs Anfang und Ende 2010 erst Ende 2011 geschafft, sich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/das-langfristige-trend-depot-erklimmt-ein-neues-allzeithoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Kauf einer Option erfolgreich: +50% nach lediglich einer Woche!</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/erster-kauf-einer-option-erfolgreich-50-nach-lediglich-einer-woche.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/erster-kauf-einer-option-erfolgreich-50-nach-lediglich-einer-woche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Optionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[&#196;hnlich wie beim Kauf des Optionsscheins auf Apple (siehe den Eintrag unten) hatte ich auch vor dem Start von ATB Spekulativ ein recht mulmiges Gef&#252;hl. Werden Leser tats&#228;chlich auf Optionen umsteigen? Meine Erfahrung der letzten Jahre ist die, dass Einige sich wohl eher von ihrem Lebenspartner als ihrer Bank trennen w&#252;rden. Doch ich habe wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/erster-kauf-einer-option-erfolgreich-50-nach-lediglich-einer-woche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optionsschein auf Apple startet durch!</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/optionsschein-auf-apple-startet-durch.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/optionsschein-auf-apple-startet-durch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Optionsschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet unser Optionsschein auf Apple ordentlich durch: Ich hatte zugegeben kein gutes Gef&#252;hl, als ich den Schein gekauft hatte. Doch oft entwicklen sich gerade die Werte am besten, bei deren Kauf man das mulmigste Gef&#252;hl hatte. Das Ergebnis heute: gut 38% Gewinn seit dem Kauf. Hohe (zuk&#252;nftige) Gewinne mit Optionen und/oder Optionsscheinen gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/optionsschein-auf-apple-startet-durch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralph Lauren kann &#252;berzeugen, Aktie steigt 12%</title>
		<link>http://www.aktientagebuchblog.de/ralph-lauren-kann-uberzeugen-aktie-steigt-12.html</link>
		<comments>http://www.aktientagebuchblog.de/ralph-lauren-kann-uberzeugen-aktie-steigt-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aktientagebuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Lauren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aktientagebuchblog.de/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie immer noch, die positiven &#220;berraschungen an den M&#228;rkten. Die Konsumenten in den USA sind weiterhin in Kauflaune und st&#252;tzen damit die US-Wirtschaft. Wenn ein Unternehmen noch dazu global agiert, in Asien, vor allem in China &#252;berdurchschnittlich w&#228;chst, dann geht es mit dem entsprechenden Aktienkurs trotz zahlreicher Analystenabstufungen weiter aufw&#228;rts. Die Rede ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aktientagebuchblog.de/ralph-lauren-kann-uberzeugen-aktie-steigt-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

